DSL-Tarif-Vergleich:
Alle 1&1 Tarife im Überblick
1&1 DSL-Tarifdetails im Vergleich
Produktinformationsblatt | ||||||
DSL 16 | DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 | DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 | DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 | GLASFASER 500 | GLASFASER 1.000 | |
Tarifpreise | ||||||
Monatlicher Grundpreis1(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | 1&1 DSL 16 AKTION9,99 €/Monat12 Monate, danach 34,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 AKTION9,99 €/Monat12 Monate, danach 39,99 €/Monat 1&1 GLASFASER 50 AKTION9,99 €/Monat12 Monate, danach 42,99 €/Monat oder Samsung Galaxy Chromebook Go statt 12 Rabattmonate 39,99 €/Monat bzw. 44,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) oder Samsung Galaxy Tab S6 Lite statt 12 Rabattmonate 39,99 €/Monat bzw. 44,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) | 1&1 DSL 100 AKTION14,99 €9,99 €/Monat12 Monate, danach 44,99 €/Monat 1&1 GLASFASER 100 AKTION19,99€ 9,99 €/Monat12 Monate, danach 47,99 €/Monat oder Samsung Galaxy Book2 statt 12 Rabattmonate 44,99 €/Monat bzw. 49,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) oder Samsung Galaxy S7 FE statt 12 Rabattmonate 44,99 €/Monat bzw. 49,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) | 1&1 DSL 250 AKTION19,99 €9,99 €/Monat12 Monate, danach 49,99 €/Monat 1&1 GLASFASER 250 AKTION24,99€ 9,99 €/Monat12 Monate, danach 54,99 €/Monat oder Samsung Galaxy Book3 statt 12 Rabattmonate 49,99 €/Monat bzw. 54,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) oder Samsung Galaxy S8 statt 12 Rabattmonate 49,99 €/Monat bzw. 54,99 €/Monat (mit 1&1 Glasfaser) | 1&1 GLASFASER 500 AKTION29,99 €9,99 €/Monat6 Monate, danach 59,99 €/Monat oder Samsung Galaxy Book3 statt 6 Rabattmonate 59,99 €/Monat oder Samsung Galaxy S8 statt 6 Rabattmonate 59,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 AKTION39,99 €9,99 €/Monat6 Monate, danach 69,99 €/Monat oder Samsung Galaxy Book3 statt 6 Rabattmonate 69,99 €/Monat oder Samsung Galaxy S8 statt 6 Rabattmonate 69,99 €/Monat |
Hardware-Tarif-Optionen 2 | 1&1 DSL 16 1&1 HomeServer 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 1&1 HomeServer 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser+ 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 1&1 HomeServer 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser+ 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 1&1 HomeServer 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser+ 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser+ 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 9,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Glasfaser+ 9,99 €/Monat |
1&1 Vorteilswelt3 | 1&1 DSL 16 Nicht in Verbindung mit DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifrabatt in den ersten 12 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifrabatt in den ersten 12 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifrabatt in den ersten 12 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 GLASFASER 500 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifrabatt in den ersten 6 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 GLASFASER 1.000 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifrabatt in den ersten 6 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung |
Bereitstellungspreis und Allgemeines | ||||||
Bereitstellungspreis | DSL Einmalig 49,95 € | DSL Einmalig 49,95 € Glasfaser Einmalig 69,95 € | DSL Einmalig 49,95 € Glasfaser Einmalig 69,95 € | DSL Einmalig 49,95 € Glasfaser Einmalig 69,95 € | Glasfaser Einmalig 69,95 € | Glasfaser Einmalig 69,95 € |
Kündigungsfrist Bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit | 1&1 DSL 16 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) | 1&1 GLASFASER 500 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) | 1&1 GLASFASER 1.000 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. (24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags.) |
Tarifdetails 1&1-Anschluss mit Internet und Telefon | ||||||
Internet-Flatrate | 1&1 DSL 16 keine Drosselung | 1&1 DSL 50 und keine Drosselung1&1 GLASFASER 50 | 1&1 DSL 100 und keine Drosselung1&1 GLASFASER 100 | 1&1 DSL 250 und keine Drosselung1&1 GLASFASER 250 | 1&1 GLASFASER 500 keine Drosselung | 1&1 GLASFASER 1.000 keine Drosselung |
Download-Bandbreite | 1&1 DSL 16 bis zu 16 MBit/s | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 bis zu 50 MBit/s | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 bis zu 100 MBit/s | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 bis zu 250 MBit/s | 1&1 GLASFASER 500 bis zu 500 MBit/s | 1&1 GLASFASER 1.000 bis zu 1000 MBit/s |
Upload-Bandbreite | 1&1 DSL 16 bis zu 1 MBit/s | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 bis zu 10 MBit/s | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 bis zu 40 MBit/s | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 bis zu 40 MBit/s | 1&1 GLASFASER 500 bis zu 100 MBit/s | 1&1 GLASFASER 1.000 bis zu 200 MBit/s |
Telefon-FlatrateIns deutsche Festnetz | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 | 1&1 GLASFASER 500 | 1&1 GLASFASER 1.000 |
Telefoniepreise | 1&1 DSL 16 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 50 und Dt. Festnetz: inklusive 1&1 GLASFASER 50 Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 100 und Dt. Festnetz: inklusive 1&1 GLASFASER 100 Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 250 und Dt. Festnetz: inklusive 1&1 GLASFASER 250 Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 GLASFASER 500 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 GLASFASER 1.000 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. |
ISDN-Komfort-Paket
| 1&1 DSL 16 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 2 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 8 weitere Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 3 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 7 Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 5 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 5 Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 8 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 2 weiter Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 GLASFASER 500 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 9 Rufnummern enthalten. | 1&1 GLASFASER 1.000 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 10 Rufnummern enthalten. |
1&1 Cloud-SpeicherZusätzlicher Speicherplatz für Musik, Fotos und Videos – Zugriff über Smartphone und PC | 1&1 DSL 16 50 GB inklusive mit 1&1 HomeServer oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 50 GB inklusive mit 1&1 HomeServer oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser+ | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 50 GB inklusive mit 1&1 HomeServer oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser+ | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 50 GB inklusive mit 1&1 HomeServer oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser+ | 1&1 GLASFASER 500 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser+ | 1&1 GLASFASER 1.000 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Glasfaser+ |
Weitere Leistungen im DSL- und GLASFASER Paket | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 | 1&1 GLASFASER 500 | 1&1 GLASFASER 1.000 |
Optionen & Zubehör: Internet & Telefon | ||||||
1&1 Sofort-Start-Option Bei Neuanschluss für Internet und Telefon (50 GB/Monat per LTE mit der maximalen Bandbreite des jeweilig gewählten Internet-Anschlusses, danach bis zu 64 kBit/s) und Telefonie vor dem 1&1-Schalttermin bei ausreichender LTE Abdeckung; Overnight-Service/Wunsch-Liefertermin inklusive. Laufzeit und KündigungsfristMit der Aktivierung der SIM-Karte wird die Nutzung der 1&1 Sofort-Start-Option tagesgenau bis zur Schaltung Ihres Internet-Anschlusses abgerechnet. Mit der Internet-Schaltung wird die Sofort-Start-Option automatisch deaktiviert. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. Mindestlaufzeit: keine. | 1&1 DSL 16 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. | 1&1 GLASFASER 500 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. | 1&1 GLASFASER 1.000 auf Wunsch: Zum Preis Ihres 1&1 Internet-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer (ausgeschlossen HomeServer Glasfaser) oder WLAN-Modem. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Netzversorgung an Ihrem Anschlussort unter Netzcheck. Sollte wieder erwarten doch kein Empfang vorhanden sein, profitieren Sie vom „30 Tage testen“ Vorteil der 1&1 Service Card. |
30 Tage Testen | 1&1 DSL 16
—
| 1&1 DSL 50 und
—
1&1 GLASFASER 50 | 1&1 DSL 100 und
—
1&1 GLASFASER 100 | 1&1 DSL 250 und
—
1&1 GLASFASER 250 | 1&1 GLASFASER 500
—
| 1&1 GLASFASER 1.000
—
|
1&1 SicherheitspaketNorton™ Security Online
1. Lizenzpaket Laufzeit und KündigungsfristKeine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat |
Euro-Flat - Telefonie ins Ausland (Festnetz) Für kostenlose Gespräche ins europäische Ausland Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 4,99 €/Monat |
World-Flat - Telefonie ins Ausland (Festnetz) Für kostenlose Gespräche ins entfernte Ausland Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 14,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 14,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 14,99 €/Monat |
1&1 Mobilfunk-Flat Unbegrenzt in alle dt. Mobilfunknetze telefonieren Laufzeit und KündigungsfristKeine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 9,99 €/Monat |
Optionen & Zubehör: HomeServer | ||||||
1&1 HomeServer
2
WLAN-Router, Telefonanlage und Heimnetzwerk in einem Gerät. Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem Internet-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 DSL 16 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 nicht in Verbindung mit Glasfaser 500 | 1&1 GLASFASER 1.000 nicht in Verbindung mit Glasfaser 1.000 |
1&1 HomeServer+
2
Highspeed-Router mit Wi-Fi 6, Telefonanlage und superschnelles Heimnetzwerk in einem Gerät.
Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem Internet-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 DSL 16 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 6,99 €/Monat |
1&1 HomeServer Speed+
2
Premium-Router mit modernster Hardware-Architektur und Wi-Fi 6 Technologie für noch schnellere Datenübertragung und mehr Anschlussmöglichkeiten. Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem Internet-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 DSL 16 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 9,99 €/Monat |
1&1 HomeServer Glasfaser
2Highspeed-Router mit Glasfaser-Power, Telefonanlage und superschnellem Heimnetzwerk in einem Gerät. Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem Internet-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 DSL 16 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 6,99 €/Monat |
1&1 HomeServer Glasfaser+
2
Highspeed-Router mit superschneller Wi-Fi 6 Technologie, Telefonanlage und umfangreicher Ausstattung für ein optimales Glasfaser Heimnetzwerk. Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem Internet-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung Ihres 1&1 Anschlusses, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 DSL 16 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 9,99 €/Monat |
Optionen & Zubehör: Fernsehen | ||||||
1&1 HD TVLaufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit, danach automatische Verlängerung des Vertrags, endet mit dem Internet-Vertrag.
Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat.
| 1&1 DSL 16 Nicht in Verbindung mit 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 4,99 €/Monat |
1&1 HD TV plusLaufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit, danach automatische Verlängerung des Vertrags, endet mit dem Internet-Vertrag.
Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat.
| 1&1 DSL 16 Nicht in Verbindung mit 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 9,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 9,99 €/Monat |
1&1 TV-Stick
2Laufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit, danach automatische Verlängerung des Vertrags, endet mit dem Internet-Vertrag.
Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. Maximal 4 pro Kunde bestellbar.
| 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 4,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 4,99 €/Monat |
1&1 TV-Box
2Laufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit, danach automatische Verlängerung des Vertrags, endet mit dem Internet-Vertrag.
Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. Maximal 4 pro Kunde bestellbar.
| 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 6,99 €/Monat |
1&1 Cloud-Recorder 100 Sendungen aufnehmen und flexibel anschauen – auf allen Geräten Laufzeit und KündigungsfristKeine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. Nur in Verbindung mit 1&1 HD TV. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 0,– €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 0,– €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 0,– €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 0,– €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 0,– €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat |
1&1 Genre-TV
Ihr individuelles TV-Programm
Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. Nur in Verbindung mit 1&1 HD TV. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 je 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 je 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 je 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 je 6,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 je 6,99 €/Monat |
1&1 Genre-TV – Entertainment-Paket Enthält alle Genre-Pakete zum Sparpreis Laufzeit und KündigungsfristKeine Mindestlaufzeit, endet mit dem Internet-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Laufzeitende. Nur in Verbindung mit 1&1 HD TV. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 und 1&1 GLASFASER 50 19,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 und 1&1 GLASFASER 100 19,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 und 1&1 GLASFASER 250 19,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 500 19,99 €/Monat | 1&1 GLASFASER 1.000 19,99 €/Monat |
1&1 International-TV
Fernsehprogramme weiterer Länder
