DSL-Tarif-Vergleich:
Alle 1&1 Tarife im Überblick
1&1 DSL-Tarifdetails im Vergleich
Produktinformationsblatt | |||||
DSL 16 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 250 | Glasfaser 1000 | |
Tarifpreise | |||||
Monatlicher Grundpreis1(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | 1&1 DSL 16 9,99 €/Monat6 Monate, danach 29,99 €/Monat einschließlich 1&1 DSL-Modemfür 0,– €/Monat | 1&1 DSL 50 14,99 €/Monat6 Monate, danach 34,99 €/Monat AKTION Auf Wunsch mit Samsung Galaxy Tab S6 Lite34,99 €/Monatdauerhafteinschließlich 1&1 DSL-Modemfür 0,– €/Monat | 1&1 DSL 100 19,99 €/Monat6 Monate, danach 39,99 €/Monat AKTION Auf Wunsch mit Samsung Galaxy Tab S6 Lite39,99 €/Monatdauerhafteinschließlich 1&1 DSL-Modemfür 0,– €/Monat | 1&1 DSL 250 24,99 €/Monat6 Monate, danach 44,99 €/Monat AKTION Auf Wunsch mit Samsung Galaxy Tab S6 Lite44,99 €/Monatdauerhafteinschließlich 1&1 DSL-Modemfür 0,– €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 39,99 €/Monat6 Monate, danach 69,99 €/Monat AKTION Auf Wunsch mit Samsung Galaxy Tab S6 Lite69,99 €/Monatdauerhafteinschließlich 1&1 DSL-Modemfür 0,– €/Monat |
Hardware-Tarif-Optionen 2 | 1&1 DSL 16 oder 1&1 WLAN-Router 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 oder 1&1 WLAN-Router 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 oder 1&1 WLAN-Router 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 oder 1&1 WLAN-Router 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 8,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 oder 1&1 WLAN-Router 4,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer+ 6,99 €/Monat oder 1&1 HomeServer Speed+ 8,99 €/Monat |
1&1 Vorteilswelt3 | 1&1 DSL 16 Nur in Verbindung mit 1&1 DSL 50, 1&1 DSL 100, 1&1 DSL 250 oder 1&1 GLASFASER 1.000 | 1&1 DSL 50 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifvorteil in den ersten 6 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 DSL 100 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifvorteil in den ersten 6 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 DSL 250 Ein cooles WLAN-Gerät für Zuhause statt Tarifvorteil in den ersten 6 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung | 1&1 Glasfaser 1000 Ein cooles WLAN-Gerät für zu Hause statt Preisvorteil in den ersten 10 Monaten Je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder monatlicher Ratenzahlung |
Allgemeines | |||||
Bereitstellungspreis | 1&1 DSL 16 Nur einmalig 69,95 € (bei Telefon-Neuanschluss) oder AKTION jetzt einmalig 19,95 € statt (bei Telefon-Anbieterwechsel) | 1&1 DSL 50 Nur einmalig 69,95 € (bei Telefon-Neuanschluss) oder AKTION jetzt einmalig 19,95 € statt (bei Telefon-Anbieterwechsel) | 1&1 DSL 100 Nur einmalig 69,95 € (bei Telefon-Neuanschluss) oder AKTION jetzt einmalig 19,95 € statt (bei Telefon-Anbieterwechsel) | 1&1 DSL 250 Nur einmalig 69,95 € (bei Telefon-Neuanschluss) oder AKTION jetzt einmalig 19,95 € statt (bei Telefon-Anbieterwechsel) | 1&1 Glasfaser 1000 Nur einmalig 69,95 € (bei Telefon-Neuanschluss) oder AKTION jetzt einmalig 19,95 € statt (bei Telefon-Anbieterwechsel) |
Kündigungsfrist Bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit | 1&1 DSL 16 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. (Nach Ablauf der Mindestvertrags-laufzeit von 24 Monaten verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um jeweils 12 Monate.) | 1&1 DSL 50 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. (Nach Ablauf der Mindestvertrags-laufzeit von 24 Monaten verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um jeweils 12 Monate.) | 1&1 DSL 100 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. (Nach Ablauf der Mindestvertrags-laufzeit von 24 Monaten verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um jeweils 12 Monate.) | 1&1 DSL 250 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. (Nach Ablauf der Mindestvertrags-laufzeit von 24 Monaten verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um jeweils 12 Monate.) | 1&1 Glasfaser 1000 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. (Nach Ablauf der Mindestvertrags-laufzeit von 24 Monaten verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um jeweils 12 Monate.) |
Tarifdetails DSL-Anschluss mit Internet und Telefon | |||||
Internet-Flatrate | 1&1 DSL 16 keine Drosselung | 1&1 DSL 50 keine Drosselung | 1&1 DSL 100 keine Drosselung | 1&1 DSL 250 keine Drosselung | 1&1 Glasfaser 1000 keine Drosselung |
Download-Bandbreite | 1&1 DSL 16 bis zu 16 MBit/s | 1&1 DSL 50 bis zu 50 MBit/s | 1&1 DSL 100 bis zu 100 MBit/s | 1&1 DSL 250 bis zu 250 MBit/s | 1&1 Glasfaser 1000 bis zu 1000 MBit/s |
Upload-Bandbreite | 1&1 DSL 16 bis zu 1 MBit/s | 1&1 DSL 50 bis zu 10 MBit/s | 1&1 DSL 100 bis zu 40 MBit/s | 1&1 DSL 250 bis zu 40 MBit/s | 1&1 Glasfaser 1000 bis zu 200 MBit/s |
Telefon-FlatrateIns deutsche Festnetz | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 | 1&1 DSL 100 | 1&1 DSL 250 | 1&1 Glasfaser 1000 |
Telefoniepreise | 1&1 DSL 16 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 50 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 100 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 DSL 250 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. | 1&1 Glasfaser 1000 Dt. Festnetz: inklusive Dt. Mobilfunk: 19,9 ct/Min. |
ISDN-Komfort-Paket
| 1&1 DSL 16 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 2 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 8 weitere Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 50 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 3 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 7 Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 100 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 5 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 5 Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 DSL 250 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 8 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 2 Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 2,50 € | 1&1 Glasfaser 1000 AKTION kostenlos inklusive Bis zu 10 Rufnummern enthalten. |
1&1 Cloud-SpeicherZusätzlicher Speicherplatz für Musik, Fotos und Videos – Zugriff über Smartphone und PC | 1&1 DSL 16 50 GB inklusive mit 1&1 WLAN-Router oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 DSL 50 50 GB inklusive mit 1&1 WLAN-Router oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 DSL 100 50 GB inklusive mit 1&1 WLAN-Router oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 DSL 250 50 GB inklusive mit 1&1 WLAN-Router oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 Glasfaser 1000 50 GB inklusive mit 1&1 WLAN-Router oder 100 GB inklusive mit 1&1 HomeServer+ oder 150 GB inklusive mit 1&1 HomeServer Speed+ |
Weitere Leistungen im DSL-Paket | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 | 1&1 DSL 100 | 1&1 DSL 250 | 1&1 Glasfaser 1000 |
Optionen & Zubehör: Internet & Telefon | |||||
1&1 Sofort-Start-OptionBei Neuanschluss für Internet und Telefon (20 GB/Monat per LTE mit der maximalen Bandbreite des jeweiligen DSL-Anschlusses, danach bis zu 64 kBit/s) und Telefonie vor dem DSL-Schalttermin bei ausreichender LTE Abdeckung; Overnight-Service/Wunsch-Liefertermin inklusive.Laufzeit und KündigungsfristMit der Aktivierung der SIM-Karte wird die Nutzung der 1&1 Sofort-Start-Option tagesgenau bis zur Schaltung des DSL-Anschlusses abgerechnet. Mit der DSL-Schaltung wird die Sofort-Start-Option automatisch deaktiviert. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Monatsende. Mindestlaufzeit: keine. | 1&1 DSL 16 auf Wunsch: zum Preis Ihres 1&1 DSL-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer | 1&1 DSL 50 auf Wunsch: zum Preis Ihres 1&1 DSL-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer | 1&1 DSL 100 auf Wunsch: zum Preis Ihres 1&1 DSL-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer | 1&1 DSL 250 auf Wunsch: zum Preis Ihres 1&1 DSL-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer | 1&1 Glasfaser 1000 auf Wunsch: zum Preis Ihres 1&1 DSL-Paketes (tagesgenaue Abrechnung, nicht überall verfügbar) nur in Verbindung mit 1&1 HomeServer |
1&1 SicherheitspaketNorton™
Security Online 1. LizenzpaketLaufzeit und Kündigungsfrist Keine Mindestvertragslaufzeit. Monatlich kündbar. Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende | 1&1 DSL 16 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 3 Monate kostenlos danach 4,99 €/Monat |
Euro-Flat - Telefonie ins AuslandFür kostenlose Gespräche ins europäische Ausland (Andorra, Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, USA, Vatikanstadt)Laufzeit und Kündigungsfrist Keine Mindestlaufzeit. Endet mit dem DSL-Vertrag.
Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende. | 1&1 DSL 16 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 4,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 4,99 €/Monat |
World-Flat - Telefonie ins AuslandFür kostenlose Gespräche ins entfernte Ausland (Andorra, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vatikanstadt, Venezuela, Zypern)Laufzeit und Kündigungsfrist Keine Mindestlaufzeit. Endet mit dem DSL-Vertrag.
Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende. | 1&1 DSL 16 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 14,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 14,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 14,99 €/Monat |
1&1 Mobilfunk-FlatUnbegrenzt in alle dt. Mobilfunknetze telefonierenLaufzeit und Kündigungsfrist Keine Mindestlaufzeit. Endet mit dem DSL-Vertrag.
Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende. | 1&1 DSL 16 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 9,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 9,99 €/Monat |
Optionen & Zubehör: HomeServer | |||||
1&1 DSL-ModemKabelgebunden surfen und telefonierenLaufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem DSL-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab DSL-Schaltung, danach Verlängerung um je 12 Monate. Kündigungsfrist: 3 Monate zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 0,– €/Monat | 1&1 DSL 50 0,– €/Monat | 1&1 DSL 100 0,– €/Monat | 1&1 DSL 250 0,– €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 0,– €/Monat |
1&1 WLAN-RouterWLAN-Router, Telefonanlage und schnelles Heimnetzwerk in einem GerätLaufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem DSL-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab DSL-Schaltung, danach Verlängerung um je 12 Monate. Kündigungsfrist: 3 Monate zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 4,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 4,99 €/Monat |
1&1 HomeServer+
Highspeed-Router mit Wi-Fi 6, Telefonanlage und superschnelles Heimnetzwerk in einem Gerät.
Laufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem DSL-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab DSL-Schaltung, danach Verlängerung um je 12 Monate. Kündigungsfrist: 3 Monate zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 6,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 6,99 €/Monat |
1&1 HomeServer Speed+Für noch schnellere Datenübertragung und mehr AnschlussmöglichkeitenLaufzeit und Kündigungsfrist Option endet mit dem DSL-Vertrag. 24 Monate Mindestlaufzeit ab DSL-Schaltung, danach Verlängerung um je 12 Monate. Kündigungsfrist: 3 Monate zum Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 50 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 8,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 8,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 8,99 €/Monat |
Optionen & Zubehör: Fernsehen | |||||
1&1 HD TVLaufzeit und Kündigungsfrist Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, danach automatische Verlängerung um je 12 Monate, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum jeweiligen Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 Nur in Verbindung mit 1&1 DSL 50, 1&1 DSL 100, 1&1 DSL 250 oder 1&1 GLASFASER 1.000 | 1&1 DSL 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 4,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 4,99 €/Monat |
1&1 HD TV plusLaufzeit und Kündigungsfrist Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, danach automatische Verlängerung um je 12 Monate, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum jeweiligen Laufzeitende. | 1&1 DSL 16 Nur in Verbindung mit 1&1 DSL 50, 1&1 DSL 100, 1&1 DSL 250 oder 1&1 GLASFASER 1.000 | 1&1 DSL 50 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 9,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 9,99 €/Monat |
1&1 TV-StickLaufzeit und Kündigungsfrist
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, danach automatische Verlängerung um je 12 Monate, endet mit dem DSL-Vertrag.
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum jeweiligen Laufzeitende. Maximal 4 pro Kunde bestellbar.
| 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 4,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 4,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 4,99 €/Monat |
1&1 TV-BoxLaufzeit und Kündigungsfrist
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, danach automatische Verlängerung um je 12 Monate, endet mit dem DSL-Vertrag.
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum jeweiligen Laufzeitende. Maximal 4 pro Kunde bestellbar.
| 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 6,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 6,99 €/Monat |
1&1 Cloud-Recorder 100 Sendungen aufnehmen und flexibel anschauen – auf allen Geräten Laufzeit und KündigungsfristKeine Mindestlaufzeit, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Monatsende. Voraussetzung ist 1&1 Fernsehen. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 0 €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 0 €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 0 €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 0 €/Monat 1. Monat, danach 2,99 €/Monat |
1&1 Genre-TV
Ihr individuelles TV-Programm
Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Monatsende. Voraussetzung ist 1&1 Fernsehen. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 je 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 je 6,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 je 6,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 je 6,99 €/Monat |
1&1 Genre-TV – Entertainment-Paket
Enthält alle Genre-Pakete zum Sparpreis
Laufzeit und Kündigungsfrist Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Monatsende. Voraussetzung ist 1&1 Fernsehen. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 19,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 19,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 19,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 19,99 €/Monat |
1&1 International-TV
Fernsehprogramme weiterer Länder
Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Monatsende. Voraussetzung ist 1&1 Fernsehen. | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 je 5,99 €/Monat, 1&1 TV – Russland 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 100 je 5,99 €/Monat, 1&1 TV – Russland 9,99 €/Monat | 1&1 DSL 250 je 5,99 €/Monat, 1&1 TV – Russland 9,99 €/Monat | 1&1 Glasfaser 1000 je 5,99 €/Monat, 1&1 TV – Russland 9,99 €/Monat |
Optionen & Zubehör: Mobilfunk | |||||
1&1 Handy-Flat & Internet
Keine Mindestlaufzeit, endet mit dem DSL-Vertrag. Kündigungsfrist: 14 Tage zum Monatsende. | 1&1 DSL 16 0,– €/Monat je SIM-Karte (Max. 1 Karte) | 1&1 DSL 50 0,– €/Monat je SIM-Karte (Max. 2 Karten) | 1&1 DSL 100 0,– €/Monat je SIM-Karte (Max. 3 Karten) | 1&1 DSL 250 0,– €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) | 1&1 Glasfaser 1000 0,– €/Monat je SIM-Karte (Max. 5 Karten) |
1&1 Handy-Flat & Internet XL
24 Monate Mindestvertragslaufzeit: 3 Monate zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit. | 1&1 DSL 16 6,99 €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) | 1&1 DSL 50 6,99 €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) | 1&1 DSL 100 6,99 €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) | 1&1 DSL 250 6,99 €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) | 1&1 Glasfaser 1000 6,99 €/Monat je SIM-Karte (Max. 4 Karten) |
Versandoptionen | |||||
StandardversandLieferantenauswahl möglich | 1&1 DSL 16 einmalig 9,90 € | 1&1 DSL 50 einmalig 9,90 € | 1&1 DSL 100 einmalig 9,90 € | 1&1 DSL 250 einmalig 9,90 € | 1&1 Glasfaser 1000 einmalig 9,90 € |
1&1 Overnight-Serviceoder1&1 Wunsch-Liefertermininnerhalb der nächsten 7 Tage | 1&1 DSL 16 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option inklusive | 1&1 DSL 50 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option inklusive | 1&1 DSL 100 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option inklusive | 1&1 DSL 250 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option inklusive | 1&1 Glasfaser 1000 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option inklusive |
1&1 Abend-Lieferterminzwischen 18 und 21 Uhr | 1&1 DSL 16 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option | 1&1 DSL 50 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option | 1&1 DSL 100 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option | 1&1 DSL 250 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option | 1&1 Glasfaser 1000 In Verbindung mit 1&1 Sofort-Start-Option |
Services | |||||
Gesamtes 1&1 DSL-Paket 1 Monat unverbindlich testen | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 | 1&1 DSL 100 | 1&1 DSL 250 | 1&1 Glasfaser 1000 |
Kostenloser Vor-Ort-Umtauschfür alle Router und DSL-Modems in der Garantiezeit | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 | 1&1 DSL 100 | 1&1 DSL 250 | 1&1 Glasfaser 1000 |
Kostenlose 24/7 Kunden-HotlineAus dem 1&1-Netz | 1&1 DSL 16 | 1&1 DSL 50 | 1&1 DSL 100 | 1&1 DSL 250 | 1&1 Glasfaser 1000 |
Alle Preise inklusive MwSt.
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.
1
Gilt nicht in Verbindung mit der 1&1 Vorteilswelt
2
Der Preis entfällt auf die zusätzlichen monatlichen Tarifleistungen, die zusammen mit der Hardware angeboten werden.
3
Auf Wunsch Tarif mit ausgewählten WLAN-Geräten aus der 1&1 Vorteilswelt (je nach Gerät zzgl. Einmalzahlung oder 24-monatige Ratenzahlung) statt Preisvorteil in den ersten 6 Monaten, z.B. bei 1&1 DSL
50 für 34,99 €/Monat über die gesamte Mindestvertragslaufzeit. Nur in Verbindung mit Tarifen mit Mindestvertragslaufzeit.