1&1 fGlasfaser Business Tarife im Überblick
1&1 DSL-Tarifdetails im Vergleich
Produktinformationsblatt | ||
Glasfaser Business 500 | Glasfaser Business 1.000 | |
Tarifpreise | ||
Monatlicher Grundpreis(24 Monate Mindestvertragslaufzeit) | 1&1 Glasfaser Business 500
–
| 1&1 Glasfaser Business 1.000
–
|
Preisvorteil: 12 Monate vergünstigter Preis Im Vergleich zum regulären Preis sparen Sie in 12 Monaten: | 1&1 Glasfaser Business 500 2.400,– € Sparvorteil | 1&1 Glasfaser Business 1.000 3.600,– € Sparvorteil |
Vertragslaufzeit | 1&1 Glasfaser Business 500 Kündigungsfrist: 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung, danach automatische Verlängerung des Vertrags.
1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 Glasfaser Business 1.000 Kündigungsfrist: 24 Monate Mindestlaufzeit ab Schaltung, danach automatische Verlängerung des Vertrags.
1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. |
Installation | ||
Installations-Paket
| 1&1 Glasfaser Business 500 1.960,– € | 1&1 Glasfaser Business 1.000 1.960,– € |
Fernanschaltung Je nach Standort | 1&1 Glasfaser Business 500 0,– € bei 0 bis 250 m Entfernung zum 1&1 Glasfasernetz 96,– € pro Monat bei über 250 m Entfernung zum 1&1 Glasfasernetz | 1&1 Glasfaser Business 1.000 0,– € bei 0 bis 250 m Entfernung zum 1&1 Glasfasernetz 96,– € pro Monat bei über 250 m Entfernung zum 1&1 Glasfasernetz |
Tarifdetails Glasfaser-Anschluss mit Internet und Telefon | ||
Internet-Flatrate | 1&1 Glasfaser Business 500 keine Drosselung | 1&1 Glasfaser Business 1.000 keine Drosselung |
Download-Bandbreite | 1&1 Glasfaser Business 500 500 MBit/s | 1&1 Glasfaser Business 1.000 1000 MBit/s |
Upload-Bandbreite | 1&1 Glasfaser Business 500 250 MBit/s | 1&1 Glasfaser Business 1.000 500 MBit/s |
Feste IP-Adresse | 1&1 Glasfaser Business 500 | 1&1 Glasfaser Business 1.000 |
Technische Verfügbarkeit (p.a.) | 1&1 Glasfaser Business 500 > 99,5 % | 1&1 Glasfaser Business 1.000 > 99,5 % |
Telefon-FlatrateIns deutsche Festnetz | 1&1 Glasfaser Business 500 | 1&1 Glasfaser Business 1.000 |
Telefoniepreise
| 1&1 Glasfaser Business 500 kostenlos inklusive 9,9 ct/Min. ab 2,0 ct/Min. | 1&1 Glasfaser Business 1.000 kostenlos inklusive 9,9 ct/Min. ab 2,0 ct/Min. |
Optionen & Zubehör: Internet & Telefon | ||
ISDN-Option
| 1&1 Glasfaser Business 500 kostenlos inklusive 3 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 7 weitere Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 8,32 € | 1&1 Glasfaser Business 1.000 kostenlos inklusive 3 Rufnummern enthalten. Bis zu max. 7 weitere Rufnummern hinzubuchbar, je Rufnummer einmalig 8,32 € |
MobilfunkflatrateKostenlos in alle deutschen Mobilfunknetze telefonierenLaufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit ab Aktivierung, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 Glasfaser Business 500 18,– €/Monat | 1&1 Glasfaser Business 1.000 14,99 €/Monat |
EuroflatrateKostenlos ins Festnetz von 14 europäischen Ländern telefonierenLaufzeit und Kündigungsfrist 24 Monate Mindestlaufzeit ab Aktivierung, danach automatische Verlängerung des Vertrags. Kündigungsfrist: 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat. | 1&1 Glasfaser Business 500 6,– €/Monat | 1&1 Glasfaser Business 1.000 6,– €/Monat |
Optionen & Zubehör: Netzwerk | ||
1&1 BusinessServer Glasfaser Router und Telefonanlage mit S0-Anschluss für ISDN-Geräte, WLAN mit bis zu 1.300 MBit/s | 1&1 Glasfaser Business 500 Im Installations-Paket enthalten | 1&1 Glasfaser Business 1.000 Im Installations-Paket enthalten |
Optionen: 1&1 Schnell-Start | ||
1&1 Schnell-Start 100
Inkl. 2 Sprachkanäle, DSL-Flat (Download bis zu 100 MBit/s und Upload bis zu 40 MBit/s),
feste IP-Adresse, Router und Business Betreuung.
Laufzeit und Kündigungsfrist Vertragslaufzeit von bis zu 24 Monaten. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Bereitstellung der Option
1&1 Schnell-Start 100 und endet mit der Bereitstellung des Glasfaser-Anschlusses als Sonderkündigung. | 1&1 Glasfaser Business 500 44,90 €/Monat | 1&1 Glasfaser Business 1.000 44,90 €/Monat |
Services | ||
Kostenlose 24/7 Kunden-Hotline | 1&1 Glasfaser Business 500 | 1&1 Glasfaser Business 1.000 Aus dem 1&1-Netz |
Express-Entstörung8 Stunden maximale Entstörzeit | 1&1 Glasfaser Business 500 | 1&1 Glasfaser Business 1.000 |
Persönlicher AnsprechpartnerVon der Anfrage bis zur Lösung | 1&1 Glasfaser Business 500 | 1&1 Glasfaser Business 1.000 |
Vor-Ort-EinrichtungDurch Service Techniker | 1&1 Glasfaser Business 500
—
| 1&1 Glasfaser Business 1.000
—
|
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.
Mit einem Haken versehene Leistungen sind im Tarif inklusive, wenn nicht anders angegeben.
In vielen Anschlussgebieten verfügbar. Bandbreiten-, Download- und Uploadangaben sind Bruttowerte. Produktangaben enthalten keine Garantie im Rechtssinne. Vertragspartner 1&1 Versatel Deutschland GmbH, Wanheimer Straße 90, 40468 Düsseldorf.