1&1 DSL-Basic-Pakete
als Ergänzung zum bestehenden Telekom-Anschluss
Die 1&1 DSL Basic-Pakete sind die ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden Telekom-Festnetzanschluss.
1&1 DSL-Komplett-Pakete - inklusive Telefon-Anschluss gibt es hier.
1&1 Surf-FLAT Basic14,99 €/Monat | 1&1 Doppel-FLAT Basic24,99 €/Monat | 1&1 Doppel-FLAT Basic29,99 €/Monat | ||||
| weiter | weiter | weiter | ||||
1&1 Surf-FLAT Basic14,99 €/Monat | 1&1 Doppel-FLAT Basic24,99 €/Monat | 1&1 Doppel-FLAT Basic29,99 €/Monat | ||||
| weiter | weiter | weiter | ||||
|
Sollten Sie lieber ein 1&1 DSL-Komplett-Paket haben wollen, bieten wir Ihnen gerne dafür spezielle DSL-Tarife an. Weiter | ||||||
| Anschluss | ||||||
| Als Ergänzung zum bestehenden Telekom-Anschluss | ||||||
| DSL-Anschluss Internetanbindung mit Geschwindigkeit von | bis zu 2.000 kBit/s | bis zu 6.000 kBit/s | bis zu 16.000 kBit/s | |||
| Internetanbindung mit Upload-Geschwindigkeit von | bis zu 256 kBit/s | bis zu 512 kBit/s | bis zu 1.024 kBit/s | |||
| Internet- & Telefonie-Leistungen | ||||||
| Internet-FLAT Surfen ohne Zeit- und Volumenbegrenzung | ||||||
| Telefon-FLAT Kostenlos ins gesamte dt. Festnetz und zu 1&1 Kunden telefonieren | Auf Wunsch: 5,- €/Monat | |||||
| Rufnummern inklusive Bestehende übernehmen oder neue erhalten | 4 | 4 | 4 | |||
| Telefonie-Minutenpreise und weitere Leistungen ausblenden | ||||||
| Telefon-Minutenpreise: Ins gesamte deutsche Festnetz | 2,9 ct/Min. | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | |||
| Ins Ausland (z.B. USA) ab | 1,9 ct/Min. | 1,9 ct/Min. | 1,9 ct/Min. | |||
| In das 1&1 Mobilfunknetz | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | |||
| In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | |||
| Weitere Minutenpreise im Überblick... | Details | Details | Details | |||
| Anrufbeantworter Zentrale Message-Box, Abruf aus dem dt. Festnetz oder mit dem PC kostenlos | ||||||
| Weitere Telefonie-Optionen ausblenden | ||||||
| ISDN-Komfort-Paket Makeln, Anklopfen, Halten, Konferenz-Schaltung etc. bis zu 4 Gespräche gleichzeitig führen mit bis zu 4 Rufnummern | — | — | — | |||
| 1&1 Auslandsoption "FreeCall 1.000" Auch ins Ausland kostenlos telefonieren | Auf Wunsch: 9,99 €/Monat | Auf Wunsch: 9,99 €/Monat | Auf Wunsch: 9,99 €/Monat | |||
| 1&1 Mobilfunkoption Noch günstiger in alle Mobilfunknetze telefonieren | Auf Wunsch: 4,99 €/Monat | Auf Wunsch: 4,99 €/Monat | Auf Wunsch: 4,99 €/Monat | |||
| Mobilfunk-Leistungen | ||||||
| Handy-FLAT Für 0 ct/Min. zu allen deutschen Festnetzanschlüs- sen und zu allen 1&1 Mobilfunkkunden telefonieren | Auf Wunsch: 9,99 €/Monat | |||||
| Mobilfunk-Minutenpreise ausblenden | ||||||
| Mobiltelefon-Minutenpreise: Ins gesamte deutsche Festnetz | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | |||
| Zwischen 1&1 Mobilfunkkunden | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | |||
| In das deutsche Vodafone-Netz | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | 19,9 ct/Min. | |||
| In alle anderen deutschen Mobilfunknetze | 29,9 ct/Min. | 29,9 ct/Min. | 29,9 ct/Min. | |||
| Mailbox abfragen | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | 0 ct/Min. | |||
| Weitere Minutenpreise im Überblick... | Details | Details | Details | |||
| Weitere Handy-FLATs (max. 3 Stück) | Auf Wunsch: je 9,99 €/Monat | Auf Wunsch: je 9,99 €/Monat | Auf Wunsch: je 9,99 €/Monat | |||
| Aktivierungsgebühr je Handy-Karte | einmalig 9,60 € | einmalig 9,60 € | einmalig 9,60 € | |||
| Handys in Verbindung mit Handy-FLAT | ||||||
| Handys ausblenden | ||||||
| Nokia 1209 | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | |||
| Motorola W270 | Auf Wunsch: einmalig je 59,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 59,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 59,99 € | |||
| Nokia 3110 Classic | Auf Wunsch: einmalig je 99,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 99,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 99,99 € | |||
| Entertainment-Leistungen | ||||||
| Entertainment-Leistungen ausblenden | ||||||
| 1&1 Internet-Radio: Jederzeit kostenloser Zugriff auf rund 4.500 Radiostationen weltweit | — | — | — | |||
| maxdome Online Videos: Jederzeit Zugriff auf rund 20.000 Videos der maxdome Online-Videothek, im Einzelabruf ab 0,49 € | — | — | — | |||
| maxdome GRATIS VIDEOS: Bis zu 500 Videos kostenlos. Jederzeit Zugriff auf rund 20.000 Videos der maxdome Online-Videothek, im Einzelabruf ab 0,49 € | — | — | — | |||
| Weitere Inklusiv-Leistungen | ||||||
| Weitere Inklusiv-Leistungen ausblenden | ||||||
| 1&1 Homebanking Bankgeschäfte sicher am Computer erledigen | ||||||
| Internet-Adresse (.de-Domain) | ||||||
| Homepage mit 100 MB Speicherplatz | ||||||
| Homepagebaukasten zum Erstellen von Internetseiten ohne Programmierkenntnisse | ||||||
| 50 E-Mail-Postfächer mit Viren- und Spamschutz | ||||||
| 100 GB E-Mail-Speicher (max. 10 GB pro Postfach) | ||||||
| Online-Speicher für Daten, Fotos etc. | 10 GB | 10 GB | 10 GB | |||
| Weitere optionale Leistungen | ||||||
| Weitere optionale Leistungen ausblenden | ||||||
| Speed-Option Für noch mehr DSL-Geschwindigkeit | Auf Wunsch: bis zu 6.000 kBit/s 3 Monate kostenlos, danach 4,99 €/Monat | — | — | |||
| 1&1 Sicherheitspaket Symantec Norton 360 v3.0 | Auf Wunsch: 6 Monate kostenlos, danach 4,99 €/Monat | Auf Wunsch: 6 Monate kostenlos, danach 4,99 €/Monat | Auf Wunsch: 6 Monate kostenlos, danach 4,99 €/Monat | |||
| Hardware & Zubehör | ||||||
| 1&1 HomeServer Modem für DSL, Telefon und mehr | — | — | — | |||
| 1.000 GB Online-Speicherplatz "Personal Cloud" in Verbindung mit dem 1&1 HomeServer | — | — | — | |||
| Hardware-Zubehör zum 1&1 HomeServer ausblenden | ||||||
| WLAN-Stick USB Bis zu 300 MBit/s | — | — | — | |||
| S0-Anschluss (ISDN-)Erweiterung In Verbindung mit der dem 1&1 HomeServer Zum Anschluss von ISDN-Geräten | — | — | — | |||
| 1&1 MultiPhone In Verbindung mit dem 1&1 HomeServer | — | — | — | |||
| Externe 250 GB Festplatte In Verbindung mit dem 1&1 HomeServer | — | — | — | |||
| maxdome mediaCenter In Verbindung mit dem 1&1 HomeServer kabellos maxdome und andere Internet-Inhalte auf dem Fernseher genießen | — | — | — | |||
| 1&1 AudioCenter In Verbindung mit dem 1&1Homeserver Internet-Musik und eigene MP3s auf Ihrer Stereoanlage genießen | — | — | — | |||
| WLAN-Repeater Erweitert die Reichweite des WLAN-Netzes | — | — | — | |||
| 1&1 Surf & Phone Box WLAN WLAN-Modem für DSL und Telefon (alternativ anstatt 1&1 HomeServer) | einmalig 29,99 € | einmalig 29,99 € | 0,- € | |||
| Hardware-Zubehör zur 1&1 Surf & Phone Box WLAN ausblenden | ||||||
| WLAN-Stick USB Bis zu 125 MBit/s | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 29,99 € | |||
| S0-Anschluss (ISDN-)Erweiterung In Verbindung mit 1&1 Surf & Phone Box WLAN Zum Anschluss von ISDN-Geräten | Auf Wunsch: einmalig 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig 29,99 € | Auf Wunsch: einmalig 29,99 € | |||
| WLAN-Repeater Erweitert die Reichweite des WLAN-Netzes | Auf Wunsch: einmalig je 49,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 49,99 € | Auf Wunsch: einmalig je 49,99 € | |||
| Service-Leistungen | ||||||
| Bereitstellungsgebühr | — | — | — | |||
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |||
| Fernanschaltgebühr Außerhalb des 1&1 Ausbaugebiets (Betrifft überwiegend ländliche Regionen) | — | — | — | |||
| Kostenloser Service-Techniker Bei Bedarf nach telefonischer Beratung | ||||||
| Versandkosten Für den sicheren Versand der Hardware | einmalig 9,60 € | einmalig 9,60 € | einmalig 9,60 € | |||
| 1&1 Qualitäts-Garantie | Details | Details | Details | |||
| 1&1 Lieferzeit-Garantie | ||||||
| 1&1 Leistungs-Garantie | ||||||
| 1&1 Hotline kostenlos | — | — | — | |||
| 1&1 EasyStart-Garantie | ||||||
| 1&1 Wechsel-Garantie | ||||||
| 1&1 Entstörungs-Garantie | ||||||
| Weitere Service-Leistungen ausblenden | ||||||
| Beratungsgespräch | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | |||
| Support-Hotline 24 Stunden täglich | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | 14 ct/Min. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend | |||
| Bereitstellung der Rechnung online | ||||||
| Erstmalige eingehende Portierung der Rufnummer | 0,- € | 0,- € | 0,- € | |||

