Qualität, die sich bewährt
Zahlreiche Auszeichnungen, renommierte Preise und gute Presse sprechen für 1&1
Hardware: 1&1 HomeServer
![]() | Leserwahl funkschau "ITK-Produkt des Jahres", Spitzenplatz in der Kategorie "WLAN-Produkte", Ausgabe 23/2009"Hervorragend abgeschnitten" hat die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 bei der Leserwahl des Fachmagazins funkschau zum "ITK-Produkt des Jahres 2009". In der Kategorie "WLAN Produkte" lag das AVM-Produkt in der Gunst der mehr als 6.000 Leser ganz vorne und erreichte so einen Spitzenplatz. |
![]() | ct Vergleichstest, Bestes Ergebnis für FRITZ!Box 7270, 21/2009Höchste Sicherheit und kinderleichte Einrichtung das bestätigten die Redakteure der Fachzeitschrift ct der FRITZ!Box 7270. Sie verliehen ihr im Vergleichstest mit elf Routern einmal die Note "sehr gut" und zweimal die Note "gut" das beste Gesamt-Ergebnis im Test. |
![]() | Mac Life, Mac Life empfiehlt FRITZ!Box Fon WLAN 7270, 07/2009Die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 von AVM wird mit 4,5 von 6 Punkten bewertet und von der Redaktion empfohlen: Sie (die FRITZ!Box) ist eine der zuverlässigsten und funktionsreichsten Lösungen, die der Markt hergibt. |
![]() | Hartware.net, Review: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 wird Hartware Top Product, 03/2009Die Redaktion des Online-Magazins Hartware.net widmete sich in einer Review der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 und kam zu einer erfreulichen Einschätzung. Nicht nur Einrichtung und Bedienung der FRITZ!Box wurden als einfach eingestuft. Auch die hohe Funktionsvielfalt bei gleichzeitig niedrigem Energiebedarf fiel der Redaktion ins Auge. Entsprechend positiv das Resümee: Für diese Masse an Funktionen und die dennoch kinderleichte Einrichtung und Bedienung erhält die Box unsere Auszeichnung als Hartware Top Product. |
![]() | Computer Bild Spiele, FRITZ!Box 7270 und FRITZ!WLAN USB Stick N Sieger im Vergleichstest, Ausgabe 05/2009Als Gesamtsieger mit der Note gut geht die FRITZ!Box 7270 aus dem aktuellen Test der Fachzeitschrift hervor. Das Fazit der Redaktion: "Perfektes Duo: Der WLAN-Router mit DSL-Modem 'FRITZ! Box Fon WLAN 7270' überzeugte im Test zusammen mit dem WLAN-Adapter 'FRITZ! WLAN USB Stick N' mit hervorragender Ausstattung und einfacher Inbetriebnahme." |
![]() | connect, Leserwahl Produkte des Jahres 2009, 1. Platz für FRITZ!BoxZum 16. Mal rief die Fachzeitschrift connect ihre Leser auf, in 31 Kategorien ihr Produkt des Jahres zu wählen. Unter den DSL-TK-Anlagen konnte die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 ganze 55 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und geht als einziges Produkt mit mehr als 50 Prozent Stimmanteil klar als Sieger hervor. |
![]() | Computer Bild, Der goldene Computer, Telekommunikationsanbieter 2009, Ausgabe 02/2009AVM hat rund 125.000 Leser der Fachzeitschrift Computer Bild überzeugt und wird bereits zum dritten Mal mit dem Goldenen Computer ausgezeichnet. Preisträger diesmal: die Fritz!Box Fon WLAN 7270 und Fritz!Box Fon WLAN 7170. AVM führt mit diesen Modellen die Computer-Bild-Bestenliste für WLAN-Router mit DSL-Modem an. |
![]() | Chip Dauertest: Leserurteil sehr gut, Ausgabe 01/2009Ein halbes Jahr lang testeten 50 CHIP-Leser die FRITZ!Box Fon WLAN 7270. Ihre abschließende Einschätzung ist übereinstimmend positiv. 72 Prozent der Leser-Jury bewerteten die FRITZ!Box mit sehr gut, 26 Prozent mit gut. Vor allem die einfache Bedienung wurde häufig hervorgehoben. |
![]() | PC go, Hardware-Einzeltest: AVM FRITZ!Box WLAN 7270, Ausgabe 08/2008Die AVM FRITZ!Box WLAN 7270 erreicht im Einzeltest der Fachzeitschrift 87 von 100 möglichen Punkten und schneidet im Gesamtresultat mit sehr gut ab. "Trotz umfassender Funktionalität gelingt es AVM, die Bedienung seines Geräts komfortabel und verständlich zu gestalten." |
![]() | ct, Fritz!Box überzeugt im Vergleichstest Breitband-Router, Ausgabe 07/2008Die Server-Funktionen von 4 Breitband-Routern unterschiedlicher Hersteller standen im Mittelpunkt des Vergleichstests, in dem die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 souverän die Nase vorn hatte. Als einziges Gerät im Test erhielt sie drei Mal die Bewertung sehr gut für Bedienung, Funktionsumfang und Dokumentation. |
![]() | connect Leserwahl Produkt des Jahres 2008, Kategorie TK-Anlagen, Ausgabe 04/200853,3 Prozent der 11.000 fachkundigen connect-Leser waren in jeder Hinsicht überzeugt von der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 von AVM und wählten sie im Bereich TK-Anlagen auf einen unangefochtenen ersten Platz. |
![]() | Computer Bild, Test "WLAN-Router", Heft 06/2008Fazit: "WLAN-Router mit DSL-Modem: Beim Testsieger Fritz Box Fon WLAN 7270 (199 Euro) stimmt der Mix aus Leistung und Ausstattung. Zwar sind andere WLAN-Router schneller. Doch als Rundum-Sorglos-Box für den DSL-Anschluss gibt's derzeit nichts Besseres. Fast ebenso gut: das ältere Fritz-Box-Modell "7170" - mit 149 Euro der Preis-Leistungs-Sieger." |
![]() | PC Games Hardware, Fritz!Box Fon WLAN 7270 Top Produkt, Ausgabe 02/2008Gleich ihren ersten Praxistest hat die Fritz!Box Fon WLAN 7270 mit Bravour gemeistert. Die Redakteure der Fachzeitschrift PC Games Hardware schätzten im Vergleichstest mit neun WLAN-Routern (n-Standard) besonders die integrierte DECT-Basisstation sowie die hohe Reichweite und honorierten dies mit der Bestnote 1,75 und einem erfreulichen ersten Platz. |
![]() | chip online: Testsieger im Vergleichstest W-LAN-Router, Ausgabe 02/200810 W-LAN-Router stellte die Redaktion auf den Prüfstand mit dem Ergebnis: "Die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 gewinnt den Vergleichstest aufgrund ihrer überragenden Ausstattung." Besonders die übersichtliche Benutzeroberfläche sowie die USB-Schnittstelle für 2.0-HighSpeed-Standard heben die Juroren in ihrer Begründung hervor. |
Hardware: 1&1 Surf&Phone Box
![]() | connect: Note sehr gut für FRITZ!Box, Ausgabe 03/2009Im Vergleichstest der connect liegt die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 in jeder Hinsicht vorn. Ausstattung, Handhabung und Quality of Service waren der Redaktion der Fachzeitschrift jeweils die Bestnote wert und brachten so auch im Gesamtergebnis die Note sehr gut. |
![]() | Computer Bild, Der goldene Computer, Telekommunikationsanbieter 2009, Ausgabe 02/2009AVM hat rund 125.000 Leser der Fachzeitschrift Computer Bild überzeugt und wird bereits zum dritten Mal mit dem Goldenen Computer ausgezeichnet. Preisträger diesmal: die Fritz!Box Fon WLAN 7270 und Fritz!Box Fon WLAN 7170. AVM führt mit diesen Modellen die Computer-Bild-Bestenliste für WLAN-Router mit DSL-Modem an. |
![]() | Computer Bild, Test "WLAN-Router", Heft 06/2008Fazit: "WLAN-Router mit DSL-Modem: Beim Testsieger Fritz Box Fon WLAN 7270 (199 Euro) stimmt der Mix aus Leistung und Ausstattung. Zwar sind andere WLAN-Router schneller. Doch als Rundum-Sorglos-Box für den DSL-Anschluss gibt's derzeit nichts Besseres. Fast ebenso gut: das ältere Fritz-Box-Modell "7170" - mit 149 Euro der Preis-Leistungs-Sieger." |
![]() | ComputerBild, Ausgabe 14/2006"Die 7170 ist weltmeisterlich: Egal, ob Sie übers Internet telefonieren, per Computer im Internet stöbern oder auf eine einfache Bedienung Wert legen: FRITZ! macht's am besten." |
![]() | CHIP, Ausgabe 05/2006"Spitze in jeder Hinsicht und inklusive Internet-Telefonie-Adapter." |
![]() | PC Games Hardware, Ausgabe 04/2006"Sehr einfache Installation, WLAN-Performance und Telefone anschließbar." |
![]() | Connect, Ausgabe 03/2006"Der Tipp ist also klar: Wenn Sie sich einen neuen DSL-Anschluss zulegen und Ihr Internet -Provider den Newcomer bereits im Portfolio hat, dann greifen Sie zu - denn eine besser TK-Anlage als die Fritz!Box Fon WLAN 7170 ist bis dato nicht zu haben." |
![]() | Computer Bild, Test: Router mit Funknetzwerk (WLAN), Ausgabe 05/2006"Der Test-Sieger von AVM bestach durch viele Funktionen, einfache Bedienung und das beste Internet- und WLAN-Sicherheitspaket." |
![]() | connect-Urteil: sehr gut (432 von möglichen 500 Punkten), Ausgabe 03/06"An der Sprachqualität der Internet-Telefonie lässt sich, wenigstens was den Einflussbereich der FRITZ!Box angeht, nichts aussetzen. Echos treten kaum auf, auch teilweises Rauschen am Analoganschluss wie bei einem Vorgängermodell hat AVM beseitigt. Der Tipp ist also klar: Wenn Sie sich einen neuen DSL-Anschluss zulegen und Ihr Internet-Provider den Newcomer bereits im Portfolio hat, dann greifen Sie zu denn eine bessere TK-Anlage (...) ist bis dato nicht zu haben." |
Hardware: 1&1 Sonstige Geräte
![]() | PC Games Hardware, AVM Hersteller des Jahres 2008, Ausgabe 04/2009 (4.3.09)Erneut hat AVM bei einer Leserwahl die Spitzenposition eingenommen: In der Kategorie "Netzwerk-Hersteller" wählten die Leser der PC Games Hardware AVM auf einen unangefochtenen ersten Platz. Die Redaktion der Fachzeitschrift begründet den Erfolg des Hardware-Herstellers so: Mit fortschrittlicher Technik und hoher Qualität seiner Netzwerkprodukte hat sich AVM einen guten Ruf aufgebaut und die Gunst unserer Leser gesichert. |
![]() | pc go, AudioCenter sehr gut im Multimedia Einzeltest, Ausgabe 6/09Mit 82 von 100 möglichen Punkten erreicht das AudioCenter im Einzeltest ein denkbar gutes Ergebnis. Ein Plus gab es von der Fachzeitschrift für die Senderauswahl und -Sortierung sowie die einfache Konfiguration: Die Ersteinrichtung war bei uns superschnell erledigt, lobte die Redaktion und zog das Fazit: Für 49,99 ist das AudioCenter eine tolle Sache. |
![]() | connect, Leserwahl Produkte des Jahres 2009, 2. Platz für FRITZ!Fon MT-DDie diesjährige Leserwahl erfreute sich großen Zuspruchs: Eine mehr als 20.000 Köpfe starke Jury kürte ihre Produkte des Jahres und wählte das für die FRITZ!Box optimierte FRITZ!Fon MT-D auf einen tollen zweiten Platz in der Kategorie Schnurlostelefone des Jahres 2009. |
![]() | PC Magazin: Produkt des Jahres 2008/2009 Netzwerk-Hardware, Ausgabe 06/2009Zum sechsten Mal rief das PC Magazin seine Online-Leser auf, in 23 Kategorien ihr Produkt des Jahres 2008/2009 zu wählen. Mehr als 25.000 Leser insgesamt folgten dem Aufruf und kürten AVM in der Rubrik Netzwerk-Hardware mit großem Vorsprung zur Nummer 1. |
![]() | Computer Bild, Ausgabe 9/2006"+ Sehr einfache Einrichtung+ Recht hohes Übertragungstempo + 5 Jahre Garantie" |
Leistung und Service
![]() | Tariftipp.de, Tarifsiegel "Sehr gut", 06.01.2010Direkt zum Jahresbeginn zeichnete das Informations-Portal Tariftipp.de die 1&1 Doppel-Flat 6.000 in der Kategorie DSL-Doppel-Flat mit dem Tarifsiegel "Sehr gut" aus. Damit zählt 1&1 zu den günstigsten und besten Anbietern in dieser Kategorie. Tariftipp.de vergibt Tarifsiegel für die günstigsten Tarife aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk und Internet und bietet so ein nützliches Hilfsmittel zur Orientierung in den zunehmend unübersichtlichen Telekommunikations-Tarifen. |
![]() ![]() | connect : Netze des Jahres 2009, 05/2009Gleich mit vier Auszeichnungen in drei von 31 Kategorien konnte 1&1 bei den Lesern der Fachzeitschrift connect punkten: Bei der diesjährigen Leserwahl erreichten die 1&1 Töchter GMX und WEB.DE in der Rubrik Freemail-Dienste den 1. und 2. Platz. maxdome überzeugte uneingeschränkt als bester Video-on-Demand-Anbieter.Und auch unter den DSL- und Telefonie-Anbietern schaffte 1&1 es mit dem 3. Platz aufs Treppchen. Übrigens erfreute sich die Leserumfrage mit 20.832 abgegebenen Leserstimmen fast doppelt so großer Beteiligung wie im Vorjahr. |
![]() | PC Magazin, Produkt des Jahres 2008/2009, Bester Internet-Provider, pc-magazin.magnus.de, 04/200925.000 Leser des PC Magazins waren sich einig und wählten 1&1 zum dritten Mal in Folge zum besten Internet-Provider. Mit 33,26 % konnte der Provider fast doppelt so viele Stimmen auf sich vereinen wie der Zweitplatzierte T-Online. Das Urteil der Redaktion: "PC Magazin-Leser wissen, wer der Beste ist." |
![]() | PC Praxis, Leserwahl 2008, Ausgabe 01/2009Über 40.000 Leser der PC Praxis haben die besten Produkte der digitalen Welt gewählt. 1&1 wurde "Bester DSL-Anbieter", maxdome wurde "Bestes VoD-Portal". |
![]() | PC Welt, tim-Award Leserwahl 2008, 11/20081&1 belegt den ersten Platz als "DSL-Provider" in der Kategorie Web-Online. Die PC-WELT hat anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens erstmals den "tim AWARD" für herausragende Produkte und die besten Innovationen der IT- und Unterhaltungselektronik-Branche verliehen. Über 31.000 PC-WELT-Leser haben ihr Votum abgegeben. Insgesamt wurden Auszeichnungen in neun Kategorien vergeben. |
Connect, Leserwahl Netze und Produkte des Jahres 2008, 04/2008Bei der jährlichen Leserwahl der Fachzeitschrift connect der besten Netze und Produkte des Jahres 2008 konnte sich 1&1 gleich in zwei Rubriken über positive Ergebnisse freuen. So sicherte sich maxdome mit 32,7% der Stimmen einen klaren 1. Platz in der Kategorie Video-on-Demand-Anbieter. Und auch als Internet- und DSL-Anbieter vereinte der Provider mit 17,2 % einen großen Anteile der Leserstimmen auf sich und belegte einen guten 2. Platz. | |
![]() | PC Magazin, Produkt des Jahres 2007/2008, pc-magazin.magnus.de, 04/2008Die Leser des PC-Magazins haben entschieden:1&1 ist der "beste Internet-Provider" des Jahres! |
![]() | PC Praxis, Leserwahl 2007, Ausgabe 01/2008Mehr als 35.000 Leser der PC PRAXIS haben auch dieses Jahr wieder die besten Anbieter aus 25 Kategorien gewählt.Die 1&1 Internet AG konnte gleich in drei Kategorien überzeugen: 1&1 ist bester DSL-Anbieter, bester VoIP-Anbieter und mit maxdome bester Anbieter in der Kategorie Download-Portale. |
![]() ![]() ![]() | PC Praxis, Test DSL- und Telefon-Flatrates, Ausgabe 07/2007Preistipp:Testsieger: Fazit: "Derzeit kommt keiner der von uns getesteten Dienste an dem Angebot von 1&1 vorbei. Zwar ist der |
connect-Leserwahl Netze des Jahres 2007, 03/2007Zum dritten Mal in Folge gewinnt 1&1 die Auszeichnung Bester Internet-Telefon-Anbieter vor T-Online und Skype und gehört somit nach Meinung der sachkundigen Leser der Fachzeitschrift zu den besten Netzanbietern der Branche. | |
![]() | PC Praxis, Leserwahl 2006, Ausgabe 01/2007PC Praxis, Triple-Sieg bei der Leserwahl 2006:In der großen Leserwahl der PC Praxis mit mehr als 40.000 Teilnehmern konnte 1&1 den Doppelsieg vom Vorjahr nochmals übertrumpfen und gleich dreifach überzeugen: 1&1 ist bester DSL-Provider, bester Webhoster und bester VoIP-Anbieter des Jahres! |
![]() | Stiftung Warentest, Vergleich Internetprovider, Ausgabe 05/2006Die Note 1,7 zeigt: 1&1 ist "ingesamt eine gute Wahl, vor allem für DSL-Einsteiger." Denn 1&1 ist "klipp und klar" und schneidet sowohl bei der Zuverlässigkeit und Qualität der DSL-Verbindungen, bei den Basisleistungen und bei den Komfortleistungen jeweils "sehr gut" ab. |
![]() Ausgabe 05/2006 | PC Magazin, Produkt des Jahres 2005/2006, Ausgabe 05/2006Die Leser des PC-Magazins haben entschieden:1&1 ist der "beste Internet-Provider" des Jahres! |
![]() | connect-Leserwahl Netze des Jahres 2006, 03/2006Zum CeBIT-Auftakt prämierte "connect" in Hannover die "Netze des Jahres 2006" in zwölf Kategorien. An der Leserwahl hatten mehr als 9.700 Leser teilgenommen. 1&1 errang zum zweiten Mal in Folge den Sieg in der Kategorie "Internet-Telefonie-Anbieter" vor T-Online und Skype. Diese Kategorie war im letzten Jahr erstmals prämiert worden. |
![]() | PC Praxis, Testsieger, T-DSL Dienste im Vergleich, Ausgabe 03/2006"Momentan kommt keiner der getesteten Anbieter an 1&1 vorbei. (...) Das gute Abschneiden (...) in unserem Test steht auf drei Säulen: toller Support, umfangreiche Ausstattung und günstige Tarife." |
![]() | PC Praxis, Leserwahl 2005, Ausgabe 10/2005Mehr als 30.000 Leser der PC Praxis haben 1&1 zum besten Provider gewählt. |
![]() | Digital Lifestyle Award, 02.09.2005Die 1&1 Internet AG gewinnt am 02.09.05 den Digital Lifestyle Award in der Kategorie "Internet-Provider"."Innovative DSL-Tarife und mehr Geschwindigkeit: Als erster Provider bot 1&1 eine wirklich preiswerte Flatrate an. Und schon vor allen anderen surfen 1&1-Kunden mit 6 MBit/s." Die FRITZ!Box Fon WLAN von AVM, die bereits in zahlreichen Vergleichstests der vergangenen Monate Auszeichnungen sammeln konnte, gewinnt mit mehr als vierzig Prozent der abgegebenen Stimmen überlegen den Titel in der Kategorie "Drahtlose Welten". |
![]() | PC Praxis, VoIP-Dienste im Vergleich, Ausgabe 07/20051&1 Telefonie ist Testsieger beim großen PC Praxis VoIP-Vergleich. |
![]() | "connect"-Leserwahl "Netze des Jahres 2005" vom 10.03.2005, Ausgabe 5/20051&1 belegt den ersten Platz in der neuen Kategorie "Internet-Telefonie", |
| und jeweils den zweiten Platz bei "DSL-Internet-Provider" und "Internet-Provider". | |
![]() | PC Praxis Leserwahl 2004, Ausgabe 1/20051&1 erreicht Platz 1 in der Kategorie "DSL-Anbieter". |















































