1&1 DSL Preisvergleich
DSL-Tarife mit Mindest-Laufzeit
Doppel-Flat Tarife mit einer Bandbreite von bis zu 16.000 kBit/s
Preisvergleich aktueller Komplett-Pakete inklusive Telefon-/DSL-Anschluss (DSL bis 16.000 kBit/s), Internet-Flat und Telefon-Flat (deutsches Festnetz).
![]() | Deutsche Telekom | O2 | Vodafone | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif | Surf & Phone Flat SPECIAL | Call & Surf Comfort / Standard | Alice M | Classic Paket |
| Bandbreite kBit/s | bis 16.000 | bis 16.000 | bis 16.000 | bis 16.128 |
| Grundpreis in MVLZ1 | 19,99 €2 | 34,95 € | 29,99 € | 29,95 € |
| Telefon & DSL-Anschluss | ||||
| Internet-Flat | ||||
| Telefon-Flat | ||||
| Summe (monatlich)3 | 19,99 € | 34,95 € | 29,99 € | 29,95 € |
| Mehrkosten bei anderen Anbietern (innerhalb 24 Monaten)4 | - | 359,04 € | 240,00 € | 239,04 € |
| WLAN-Modem | 0,00 € | 2,94 € / Monat | 29,99 € | 24,90 € |
| Vorteil | — | 10% Rabatt (für 12 Mon. bei Online-Bestellung) | 3 x 10,00 € | 50 € Online-Rabatt |
Stand: 03.05.2012
auswählen- MVLZ: Mindestvertragslaufzeit
- Surf & Phone Flat SPECIAL zum Sparpreis von 19,99 €/Monat über die gesamte Mindestvertragslaufzeit.
- Monatliche Kosten. Vertragslaufzeiten, Zusatzleistungen und eventuelle Nebenkosten können unterschiedlich sein.
- Mehrkosten gegenüber dem Surf & Phone Flat SPECIAL Angebot über 24 Monate.
- Es können Bereitstellungsgebühren bei den dargestellten Anbietern anfallen.








