1&1 Mobilfunk-Preisliste
So günstig telefonieren und surfen Sie mit 1&1
| Verbindungen im Rahmen der 1&1 Handy-Flat (Vodafone D2 Netz) (Ausgenommen Sonderrufnummern und Datenverbindungen) | Preis pro Minute Taktung 60/601 |
| Standard-Gespräche ins deutsche Festnetz (und Umleitung auf Standard-Rufnummern im deutschen Festnetz) | kostenfrei |
| Netzinterne Gespräche zwischen 1&1, WEB.DE und GMX Mobilfunkkunden (innerhalb Deutschlands) | kostenfrei |
| Abfragen der eigenen Mailbox | kostenfrei |
| Gespräche in alle deutschen Mobilfunknetze (und Umleitung auf Standard-Rufnummern ins deutsche Mobilfunknetz) | 9,9 ct |
| Datenverbindungen (innerhalb Deutschlands)2 | Preis pro MB |
| GPRS-/UMTS-by-Call im Vodafone-Netz Preis pro Datenblock, Einheit pro MB (10 KB-Takt) | 19,9 ct/MB3 |
| Mit Internet-Option für je 9,99 €/Monat je SIM-Karte | kostenfrei4 |
| SMS/MMS (innerhalb Deutschlands) | Preis pro Nachricht |
| SMS5 | 19,9 ct |
| MMS6 | 39 ct |
| Notruf-Nummern/Service-Rufnummern | Preis pro Minute |
| Notruf 110/112 | kostenfrei |
| 1&1 Kundenbetreuung (aus dem 1&1 Netz) | kostenfrei |
Alle Tarifkernleistungen können Sie sich hier als
PDF herunterladen
Weitere Leistungen wie z.B. Roaming können Sie sich hier als
PDF herunterladen







